Min.Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis |
31.03.2019 | Venloop (PACEMAKER für Maren, ihr 1. Halbmarathon) | Halbmarathon | 02:09:06 Std. |
28.04.2019 | Düsseldorf METRO Marathon | Halbmarathon | 01:56:19 Std. |
19.05.2019 | Bergisch Gladbach - Kirschblütenlauf | 5 km | 24:38 Min. |
25.05.2019 | 15. Intern. Biesfelder Dorflauf | 5 km | 26:08 Min. |
18.08.2019 | 44. Sengbachlauf | 11,3 km | 1:02:35 Std. |
Min.Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis |
25.03.2018 | Venloop (PACEMAKER für Ute, ihr 1. Halbmarathon) | Halbmarathon | 02:13:12 Std. |
09.06.2018 |
14. Intern. Biefelder Dorflauf (PACEMAKER für Maren, ihr erster 5er-Wettkampf) |
5 km | 28:12 Min. |
17.06.2018 | KKH-Lauf Köln (für TEAM ERDINGER alkoholfrei) | 6,6 km | 32:42 Min. |
Min.Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis |
26.03.2017 | Venloop (PACEMAKER für Stefania, neue PB erreicht!) | Halbmarathon | 02:14:42 Std. |
13.05.2017 | 13. Intern. Biesfelder Dorflauf | 5 Km | 27:18 Min. |
21.05.2017 | KKH-Lauf Köln (für TEAM ERDINGER alkoholfrei) | 6,6 km | 34:00 Min. |
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis |
20.03.2016 | Venloop (PACEMAKER für Nina, neue PB erreicht!) | Halbmarathon | 02:06:31 Std. |
21.05.2016 | 12. Int. Biesfelder Dorflauf | 5 km | 28:43 Min. |
29.05.2016 | KKH Lauf Köln (im Team ERDINGER alkoholfrei) | 6,6 km | 33:05 Min. |
05.06.2016 |
15. Rhein-Ruhr-Halbmarathon (PACEMAKER für Stefania, ihr 1. HM) |
Halbmarathon | 02:21:41 Std. |
21.08.2016 | 41. Sengbachtalsperrenlauf (Trainingslauf mit Nina) | Halbmarathon | 02:17:27 Std. |
08.09.2016 | Bonner Firmenlauf (für den Mukoviszidose e.V.) | 5,7 km | 30:26 Min. |
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis |
11.03.2015 | 13. Fliegerhorstlauf | 10 km | 51:46 Min. |
12.04.2015 | 28. Frühlingslauf LSV Porz | 10 km | 50:17 Min. |
26.04.2015 | Metro Group Marathon Düsseldorf | Marathon | 4:19:01 Std. |
30.05.2015 | 11. Biesfelder Dorflauf | 5 km | 26:04 Min. |
07.06.2015 | 14. Rhein-Ruhr-Halbmarathon | Halbmarathon | 1:58:52 Std. |
27.06.2015 | 23. Spicher Zehner | 10 km | 54:42 Min. |
23.08.2015 | 40. Sengbachlauf | 11,3 km | 1:04:29 Std. |
27.09.2015 | 3. Hildener Herzlauf | 10 km | 1:00:50 Std. |
21.11.2015 | 43. Herbstlauf LSV Porz | 10 km | 52:27 Min. |